Beschreibung
| Ø d₁ | Zugehöriger Abgasrohr-Außen-Ø |
c | Ø d₂ | e | f | Stahl mm | Gewicht kg* 100 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,2 | 30 | 10 | 8,4 | 8 | 28 | 20 x 2 | 4,0 |
| 32,2 | 29 | 4,2 | |||||
| 35,2 | 35 | 30,5 | 4,4 | ||||
| 37,2 | 31,5 | 4,6 | |||||
| 40,3 | 40 | 16 | 14 | 33,5 | 25 x 3 | 10,3 | |
| 42,3 | 34,5 | 10,8 | |||||
| 45,5 | 45 | 36,5 | 11,5 | ||||
| 48,5 | 38 | 11,7 | |||||
| 50,5 | 50 | 38,5 | 11,9 | ||||
| 53,5 | 40 | 12,3 | |||||
| 55,5 | 55 | 41,5 | 13,0 | ||||
| 58,5 | 43 | 13,5 | |||||
| 60,5 | 60 | 44 | 14,0 | ||||
| 63,5 | 45,5 | 14,4 | |||||
| 65,5 | 65 | 46,5 | 14,7 | ||||
| 68,5 | 48 | 15,2 | |||||
| 70,5 | 70 | 17 | 10,5 | 15 | 50,5 | 30 x 4 | 24,2 |
| 73,5 | 52 | 26,0 | |||||
| 75,5 | 75 | 53 | 26,5 | ||||
| 78,5 | 54,5 | 28,0 | |||||
| 80,5 | 78 | 55,5 | 28,5 | ||||
| 83,5 | 85 | 57 | 29,0 | ||||
| 85,5 | 58 | 29,6 | |||||
| 89,5 | 60 | 30,0 | |||||
| 90,5 | 90 | 61 | 31,1 | ||||
| 94,5 | 63 | 33,0 | |||||
| 100,5 | 100 | 66 | 34,7 | ||||
| 104,5 | 68 | 36,0 | |||||
| 110,5 | 110 | 19 | 13 | 17 | 75 | 38,0 | |
| 114,5 | 77 | 40,0 | |||||
| 120,5 | 120 | 85 | 41,6 | ||||
| 124,5 | 87 | 43,0 |





