Description
a₁ | Anzuwenden bei Rohren mit Ø d₁ / Ø NW |
Gewinde b₂ / d₃ |
e | h₁ | h₂ | Gewicht kg* 100 Stk. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 25 | 15 | 35 | M 10 | 35 | 65 | 26 | 4,9 | |
30 | 25 | 20 | 40 | 40 | 70 | 28 | 6,8 | |
26,9 | ||||||||
38 | 30 | 25 | 48 | 76 | 31 | 7,7 | ||
33,7 | ||||||||
46 | 38 | 32 | 50 | 56 | 86 | 37 | 9,0 | |
42,4 | ||||||||
52 | 44,5 | 40 | 62 | 92 | 40 | 9,7 | ||
48,3 | ||||||||
64 | 57 | 50 | M 12 | 76 | 109 | 49 | 16,8 | |
60,3 | ||||||||
82 | 76,1 | 65 | 94 | 125 | 57 | 19,8 | ||
94 | 88,9 | 80 | 106 | 138 | 66 | 22,4 |
Die Rundstahlbügel nach DIN 3570 Form B bieten eine erstklassige Befestigungslösung für Rohre und Leitungen in industriellen und bautechnischen Anwendungen. Im Vergleich zur Form A verfügen diese Bügel über einen speziellen, nach außen gebogenen Schenkel, der zusätzliche Stabilität und Anpassungsfähigkeit bietet. Diese Konstruktion ermöglicht eine besonders sichere Befestigung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Hergestellt aus robustem Stahl oder Edelstahl, bieten die Rundstahlbügel DIN 3570 Form B eine hohe Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Sie sind ideal für die Befestigung von Rohren in verschiedenen Anwendungen, von industriellen Förderanlagen bis zu komplexen Maschinenbauprojekten. Die korrosionsbeständigen Materialien gewährleisten eine zuverlässige Leistung, auch unter extremen Bedingungen.