Beschreibung
a₁ | Anzuwenden bei Rohren mit Ø d₁ / Ø NW |
Gewinde b₂ / d₃ |
e | h | Gewicht kg* 100 Stk. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 25 | 15 | 35 | M 10 | 35 | 65 | 6,0 | |
30 | 25 | 20 | 40 | 40 | 70 | 9,4 | |
26,9 | |||||||
38 | 30 | 25 | 48 | 76 | 10,5 | ||
33,7 | |||||||
46 | 38 | 32 | 50 | 56 | 86 | 12,0 | |
42,4 | |||||||
52 | 44,5 | 40 | 62 | 92 | 12,9 | ||
48,3 | |||||||
64 | 57 | 50 | M 12 | 76 | 109 | 22,2 | |
60,3 | |||||||
82 | 76,1 | 65 | 94 | 125 | 25,9 | ||
94 | 88,9 | 80 | 106 | 138 | 28,8 | ||
120 | 108 | 100 | 60 | M 16 | 136 | 171 | 64,0 |
114,3 | |||||||
148 | 133 | 125 | 164 | 191 | 72,7 | ||
139,7 | |||||||
176 | 159 | 150 | 192 | 217 | 83,4 | ||
168,3 | |||||||
202 | 191 | 175 | 218 | 249 | 95,8 | ||
193,7 | |||||||
228 | 216 | 200 | 70 | M 20 | 248 | 283 | 169,8 |
219,1 | |||||||
282 | 267 | 250 | 302 | 334 | 202,8 | ||
273 | |||||||
332 | 318 | 300 | 352 | 385 | 235,0 | ||
323,9 | |||||||
378 | 355,6 | 350 | M 24 | 402 | 435 | 382,0 | |
368 | |||||||
428 | 406,4 | 400 | 452 | 487 | 429,0 | ||
419 | |||||||
530 | 508 | 500 | 554 | 589 | 522,0 | ||
521 |
Die Rundstahlbügel nach DIN 3570 Form A sind speziell entwickelte Befestigungselemente, die eine zuverlässige und stabile Lösung für die Montage von Rohren bieten. Mit ihrer charakteristischen U-Form ermöglichen diese Bügel eine einfache und sichere Befestigung an Wänden, Decken oder anderen Trägern.
Hergestellt aus hochwertigem Stahl oder Edelstahl, garantieren die Rundstahlbügel eine hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Sie sind ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen, der Gebäudetechnik oder in Maschinenbauprojekten, wo eine stabile Rohrbefestigung erforderlich ist.