Beschreibung
| Ø d₁ | Anzuwenden bei Nennweite | a | b | c | Ø d₂ | f | Stahl mm | Zubehör: Sechskant- schrauben |
Gewicht kg* 100 Paar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 20 | 15 | 57 | 46 | 15 | 11,5 | 7 | 30 x 5 | M 10 x 30 Mu | 24 | |
| 1) 22 | 59 | 25 | ||||||||
| 25 | 20 | ¾“ | 62 | 26 | ||||||
| 27 | 66 | 27 | ||||||||
| 30 | 25 | 1″ | 68 | 28 | ||||||
| 34 | 72 | 30 | ||||||||
| 38 | 32 | 1¼“ | 76 | 31 | ||||||
| 43 | 82 | 33 | ||||||||
| 45 | 40 | 1½“ | 84 | 34 | ||||||
| 49 | 88 | 35 | ||||||||
| 57 | 50 | 2″ | 104 | 54 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | M 12 x 35 Mu | 65 |
| 61 | 108 | 66 | ||||||||
| 77 | 65 | 2½“ | 122 | 73 | ||||||
| 89 | 80 | 3″ | 136 | 83 | ||||||
| 108 | 100 | 4″ | 172 | 70 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | M 16 x 45 Mu | 172 |
| 115 | 178 | 175 | ||||||||
| 133 | 125 | 196 | 195 | |||||||
| 140 | 204 | 203 | ||||||||
| 159 | 150 | 222 | 220 | |||||||
| 169 | 232 | 229 | ||||||||
| 194 | 175 | 258 | 260 | |||||||
| 216 | 200 | 280 | 278 | |||||||
| 220 | 284 | 285 | ||||||||
| 267 | 250 | 342 | 86 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | M 20 x 50 Mu | 400 | |
| 273 | 348 | 420 | ||||||||
| 318 | 300 | 392 | 463 | |||||||
| 324 | 398 | 478 | ||||||||
| 368 | 350 | 444 | 558 | |||||||
| 407 | 400 | 498 | 104 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | M 24 x 60 Mu | 900 | |
| 419 | 510 | 920 | ||||||||
| 521 | 500 | 614 | 1085 | |||||||





