Beschreibung
| Ø d₁ | Ø d₂ | ~ h | l₁ | l₂ | Stahl mm | Befestigungs- schraube | Gewicht kg* 100 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 7 | 49 | 33 | 25 x 3 | M 8 | 2,8 |
| 12 | 8 | 50 | 34 | 3,1 | |||
| 13 | 9,5 | 52 | 36 | 3,2 | |||
| 15 | 12,5 | 55 | 39 | 3,6 | |||
| 18 | 14 | 58 | 42 | 4,0 | |||
| 19 | 15 | 60 | 44 | 4,1 | |||
| 20 | 16 | 65 | 49 | 4,5 | |||
| 22 | 18 | 69 | 53 | 4,7 | |||
| 23 | 19 | 82 | 56 | 5,3 | |||
| 26 | 22 | 84 | 58 | 6,0 | |||
| 28,5 | 24 | 89 | 63 | 6,4 | |||
| 31 | 27 | 90 | 64 | 6,7 | |||
| 36 | 32 | 106 | 80 | 8,0 | |||
| 39 | 34,5 | 110 | 84 | 8,5 | |||
| 43 | 38,5 | 115 | 89 | 9,0 |





