Beschreibung
| Ø d₁ | Ø d₂ | ~ h | l₁ | l₂ | Stahl mm | Befestigungs- schraube | Gewicht kg* 100 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6,5 | 26 | 16,5 | 20 x 2 | M 6 | 1,0 |
| 9 | 6,5 | 26,5 | 17 | 1,0 | |||
| 10 | 7 | 26,5 | 17 | 1,2 | |||
| 12 | 8,5 | 28 | 18 | 1,3 | |||
| 13 | 10,5 | 28,5 | 19 | 1,4 | |||
| 15 | 12 | 28,5 | 19 | 1,5 | |||
| 18 | 14,5 | 30 | 21,5 | 1,7 | |||
| 19 | 15 | 30,5 | 22 | 1,7 | |||
| 20 | 16,5 | 32 | 22,5 | 1,9 | |||
| 22 | 18 | 35 | 23,5 | 2,1 | |||
| 23 | 19 | 35,5 | 25,5 | 2,2 | |||
| 27 | 23 | 37,5 | 27,5 | 2,4 |





