Art. 352560

Rohrschellen aus Edelstahl gem. Art. 352560 – mit abgerundeten Enden

Beschreibung

Ø d₁ Anzuwenden
bei Nennweite
a b Ø d₂ f Stahl mm Befestigungs-
schraube
und Mutter
Gewicht kg*
100 Paar
12 10 33 53 7 4 20 x 3 M 6 x 20 4
13,5 ½“ 35 55 4
18 15 40 60 5
22 20 44 64 6
25,4 1″ 47 67 6
26,9 49 69 7
28 25 50 70 7
31,8 1¼“ 53 73 7
34 32 56 76 8
38 1½“ 60 80 8
40 40 65 85 8
42,4 69 89 9
48,3 77 97 10
50,8 2″ 79 99 10
52 50 80 100 11
60,3 89 109 12
65 2½“ 94 114 6 M 6 x 25 12
70 65 98 118 13
76,2 3″ 104 124 25 x 3 18
85 80 118 138 20
88,9 123 143 21
101,6 4″ 138 158 23
104 100 140 160 24
114,3 4½“ 157 177 28
129 125 170 196 9 30 x 3 M 8 x 30 35
139,7 5½“ 182 208 38
154 150 191 217 40
168,3 210 236 40 x 4 M 8 x 35 76
204 200 245 271 93
219,1 261 287 11 M 10 x 30 95
254 250 305 331 111
273 324 350 115
308 300 374 422 18 10 50 x 5 M 16 x 45 214
318 300 384 432 230
356 350 422 470 254

Zusätzliche Informationen

Werkstoff

1.4301

Standardausführung

bk blank

Previous slide
Next slide