Beschreibung
| Ø d₁ | Anzuwenden bei Nennweite |
a | b | Ø d₂ | f | Befestigungs- schraube und Mutter |
Stahl mm | Gewicht kg* 100 Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 40 | 60 | 7 | 4 | M 6 x 20 | 20 x 2 | 4,1 |
| 22 | 20 | 44 | 64 | 4,5 | ||||
| 25 | 20 | 47 | 67 | 25 x 2,5 | 7,4 | |||
| 28 | 25 | 50 | 70 | 8,0 | ||||
| 30 | 25 | 52 | 72 | 8,1 | ||||
| 34 | 32 | 56 | 76 | 8,8 | ||||
| 40 | 40 | 65 | 85 | M 8 x 30 | 30 x 2,5 | 12,0 | ||
| 42 | 40 | 67 | 87 | 12,5 | ||||
| 52 | 50 | 78 | 104 | 9 | 14,5 | |||
| 54 | 50 | 80 | 106 | 15,0 | ||||
| 60 | 50 | 85 | 111 | 16,0 | ||||
| 70 | 65 | 98 | 124 | 6 | 18,0 | |||
| 85 | 80 | 118 | 144 | 11 | M 10 x 30 | 21,0 | ||
| 104 | 100 | 140 | 166 | 24,0 | ||||
| 129 | 125 | 170 | 196 | 64,0 | ||||
| 129 | 125 | 170 | 196 | 40 x 5 | 80,0 | |||
| 154 | 150 | 191 | 217 | 91,0 | ||||
| 204 | 200 | 245 | 271 | 120,0 | ||||
| 254 | 250 | 305 | 345 | 17 | M 16 x 45 | 141,0 |





