Beschreibung
Form A
Ø d₁ | Anzuwenden bei Nennweite | a | c | Ø d₂ | f | Material B x s | Schraube + Mutter | Gewicht/ 100 Paar in Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20* | 15 | 1/2″ | 57 | 15 | 11,5 | 7 | 30 x 5 | M 10 x 30 | 19,0 |
22* | 59 | 20,0 | |||||||
25 | 20 | 62 | 21,0 | ||||||
27 | 3/4″ | 66 | 22,0 | ||||||
30 | 25 | 68 | 23,0 | ||||||
34 | 1″ | 72 | 24,0 | ||||||
38 | 32 | 76 | 25,5 | ||||||
43 | 1 1/4″ | 82 | 27,5 | ||||||
45 | 40 | 84 | 28,1 | ||||||
49 | 1 1/2″ | 88 | 30,0 | ||||||
57 | 50 | 104 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | M 16 x 45 | 55 | |
61 | 2″ | 108 | 57,2 | ||||||
77 | 65 | 2 1/2″ | 122 | 65,6 | |||||
89 | 80 | 3″ | 136 | 73,2 | |||||
108 | 100 | 172 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | M 16 x 45 | 154,5 | |
115 | 4″ | 178 | 160,5 | ||||||
133 | 125 | 196 | 178,0 | ||||||
140 | 204 | 185,5 | |||||||
159 | 150 | 222 | 203,5 | ||||||
169 | 232 | 213,0 | |||||||
194 | 175 | 258 | 238,0 | ||||||
216 | 200 | 280 | 260,0 | ||||||
220 | 284 | 264,0 | |||||||
267 | 250 | 342 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | M 20 x 50 | 383,0 | |
273 | 348 | 390,0 | |||||||
318 | 300 | 392 | 442,0 | ||||||
324 | 398 | 450,0 | |||||||
368 | 350 | 444 | 500,3 | ||||||
407 | 400 | 498 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | M 24 x 60 | 820,0 | |
419 | 510 | 840,0 | |||||||
521 | 500 | 614 | 1020,0 |
Form A ähnlich
Ø d₁ | a | c | Ø d2₂ | f | Material B x s | Schraube + Mutter | Gewicht kg* 100 Paar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 49 | 15 | 11,5 | 4 | 30 x 3 | M 10 x 30 | 10,0 |
14 | 51 | 10,5 | |||||
16 | 53 | 11,0 | |||||
18 | 55 | 11,5 | |||||
54 | 98 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | M 12 x 35 | 52 |
70 | 119 | 63,0 | |||||
82 | 130 | 70 | |||||
95 | 148 | 79,0 | |||||
102 | 166 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | M 16 x 45 | 149,0 |
121 | 192 | 172 | |||||
154 | 215 | 197,0 | |||||
184 | 259 | 235,0 | |||||
205 | 275 | 253,0 | |||||
245 | 320 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | M 20 x 50 | 357,0 |
255 | 330 | 369,0 | |||||
299 | 374 | 421,0 | |||||
306 | 381 | 429,0 | |||||
356 | 432 | 489,0 | |||||
384 | 459 | 521,0 | |||||
458 | 548 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | M 24 x 60 | 904,0 |
508 | 600 | 993,0 | |||||
610 | 710 | 1177,0 | |||||
711 | 812 | 1352,0 | |||||
813 | 913 | 1527,0 |