althaus-rohrschellen-1593-31

DIN 1593 (schwere Rohrschelle) / ähnlich DIN 1593

Zweilaschige Rohrschellen DIN 1593 (schwere Rohrschelle)
Zweilaschige Rohrschellen ähnlich DIN 1593 (schwere Rohrsch.) – mit Anzugsmöglichkeit

Beschreibung

DIN 1593 (schwere Rohrschelle)

Ø D₁ FÜR ROHR- ODER KABEL-AUSSEN Ø D₂ H L₁ L₂ STAHL MM BEFESTIGUNGS- SCHRAUBE GEWICHT KG*
100 STK.
7 5,5 – 7 6,6 5 44 28 16 X 2 M 6 1,2
9 7 – 9 6 48 32 20 X 2 1,6
13 9,5 – 13 9 52 36 1,9
15,5 13 – 15,5 12 56 40 2,1
19 15,5 – 19 15 60 44 2,4
23 20 – 23 11 19 82 56 25 X 3 M 10 6,1
26 23 – 26 22 84 58 6,5
28,5 26 – 28,5 24 90 64 7,1
31 28,5 – 31 27 90 64 7,3
36 33 – 36 32 106 80 30 X 5 17,2
39 36 – 39 34 110 84 18,1
43 39 – 43 14 38 120 88 M 12 19,9
46 43 – 46 41 122 90 20,8
49 46 – 49 44 122 90 21,2
58 53 -58 52 142 110 40 X 5 33,4
61 58 – 61 57 142 110 34,5
71 67 – 71 66 152 120 38,5
77 73 – 77 18 72 176 136 M 16 43,6
81 77 – 81 76 184 144 45,8
91 86 – 91 85 198 158 40 X 8 79,6
103 99 – 103 98 214 174 88,9
109 105 – 109 104 220 180 92,6
115 110 – 115 109 226 186 96,1

 

ähnlich DIN 1593

Ø d₁ c Ø d₂ h l Stahl mm Befestigungs- schraube Gewicht kg*
100 Stk.
133 24 18 133 214 50 x 8 M 20 127
140 140 222 132
159 159 240 150
169 169 250 156
194 194 278 180

Zusätzliche Informationen

Oberfläche

bk blank, DISP dickschichtpassiviert

Standardausführung

kalt verformt

Werkstoff

S 235 JR, 1.4301, 1.4571

Oberfläche ähnlich

bk blank, DISP dickschichtpassiviert

Standardausführung

kalt verformt

Werkstoff ähnlich

S 235 JR, 1.4301, 1.4571

Voriger
Nächster