Beschreibung
| Ø d₁ | Anzuwenden bei Nennweite | a | b | c | Ø d₂ | f | Stahl mm | Zubehör: Sechskant- schrauben |
Gewicht kg* 100 Paar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 20 | 15 | 57 | 46 | 15 | 11,5 | 7 | 30 x 5 | M 10 x 30 Mu | 28 | |
| 1) 22 | 59 | 29 | ||||||||
| 25 | 20 | ¾“ | 62 | 31 | ||||||
| 27 | 66 | 32 | ||||||||
| 30 | 25 | 1″ | 68 | 33 | ||||||
| 34 | 72 | 35 | ||||||||
| 38 | 32 | 1¼“ | 76 | 36 | ||||||
| 43 | 82 | 38 | ||||||||
| 45 | 40 | 1½“ | 84 | 39 | ||||||
| 49 | 88 | 40 | ||||||||
| 57 | 50 | 2″ | 104 | 54 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | M 12 x 35 Mu | 76 |
| 61 | 108 | 77 | ||||||||
| 77 | 65 | 2½“ | 122 | 85 | ||||||
| 89 | 80 | 3″ | 136 | 95 | ||||||
| 108 | 100 | 4″ | 172 | 70 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | M 16 x 45 Mu | 203 |
| 115 | 178 | 206 | ||||||||
| 133 | 125 | 196 | 220 | |||||||
| 140 | 204 | 225 | ||||||||
| 159 | 150 | 222 | 240 | |||||||
| 169 | 232 | 252 | ||||||||
| 194 | 175 | 258 | 280 | |||||||
| 216 | 200 | 280 | 300 | |||||||
| 220 | 284 | 310 | ||||||||
| 267 | 250 | 342 | 86 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | M 20 x 50 Mu | 440 | |
| 273 | 348 | 450 | ||||||||
| 318 | 300 | 392 | 490 | |||||||
| 324 | 398 | 510 | ||||||||
| 368 | 350 | 444 | 595 | |||||||
| 407 | 400 | 498 | 104 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | M 24 x 60 Mu | 960 | |
| 419 | 510 | 980 | ||||||||
| 521 | 500 | 614 | 1150 | |||||||





