althaus-rohrschellen-72573

DIN 72573 – für 1 bis 12 Leitungen

Befestigungs- / Kabelschellen gem. DIN 72573 – für 1 bis 12 Leitungen

Beschreibung

Ø d₁ Für Kabel a Ø d₂ h l₁ l₂ Stahl mm Gewicht kg*
100 Stk.
1) 4 1 4,8 3,5 29 17 10 x 1 0,23
5 4,5 30 18 0,27
6 5,5 32 20 0,29
7 6,5 32 20 0,32
8 7,5 34 22 0,34
10 9,5 34 22 0,37
12 5,8 11,3 46 32 12 x 1,5 0,85
15 14,3 50 36 0,98
16 15,3 50 36 0,99
18 7 17,3 50 36 1,05
20 19,3 52 38 1,12
22 21,3 54 40 1,22
Ø d₁ Für Kabel a Ø d₂ h l₁ l₂ Stahl mm Gewicht kg*
100 Stk.
1) 4 2 8,5 4,8 3,5 33 21 10 x 1 0,25
5 10,5 4,5 35 23 0,31
6 12,5 5,5 38 26 0,34
7 14,5 6,5 39 27 0,37
8 16,5 7,5 42 30 0,41
10 20,5 9,5 44 32 0,45
12 24,5 5,8 11,3 58 44 12 x 1,5 1,02
15 30,5 14,3 66 52 1,21
16 32,5 15,3 66 52 1,23
18 36,5 7 17,3 69 55 1,32
20 40,5 19,3 73 59 1,42
22 44,5 21,3 77 63 1,52
Ø d₁ Für Kabel a Ø d₂ h l₁ l₂ Stahl mm Gewicht kg*
100 Stk.
4 3 12,5 4,8 3,5 39 27 10 x 1 0,34
5 15,5 4,5 41 29 0,36
6 18,5 5,5 45 33 0,41
7 21,5 6,5 47 35 0,43
8 24,5 7,5 51 39 0,48
10 30,5 9,5 55 43 0,53
12 36,5 5,8 11,3 71 57 12 x 1,5 1,21
15 45,5 14,3 81 67 1,41
16 48,5 15,3 81 67 1,45
18 54,5 7 17,3 87 73 1,58
20 60,5 19,3 93 79 1,70
22 66,5 21,3 99 85 1,83
Ø d₁ Für Kabel a Ø d₂ h l₁ l₂ Stahl mm Gewicht kg*
100 Stk.
4 4 17 4,8 3,5 44 32 10 x 1 0,37
5 21 4,5 46 34 0,40
6 25 5,5 51 39 0,45
7 29 6,5 54 42 0,48
8 33 7,5 59 47 0,54
10 41 9,5 67 55 0,63
12 49 5,8 11,3 83 69 12 x 1,5 1,38
15 61 14,3 95 81 1,62
16 65 15,3 95 81 1,70
18 73 7 17,3 105 91 1,83
Ø d₁ Für Kabel a Ø d₂ h l₁ l₂ Stahl mm Gewicht kg*
100 Stk.
4 5 21 4,8 3,5 48 36 10 x 1 0,41
5 26 4,5 53 41 0,47
6 31 5,5 57 45 0,50
7 36 6,5 63 51 0,52
8 41 7,5 68 56 0,60
10 51 9,5 77 65 0,71
12 61 5,8 11,3 95 81 12 x 1,5 1,60
4 6 25 4,8 3,5 52 40 10 x 1 0,44
5 31 4,5 58 46 0,50
6 37 5,5 64 52 0,56
7 43 6,5 72 60 0,63
8 49 7,5 76 64 0,68
10 61 9,5 90 78 0,81
Ø d₁ Für Kabel a Ø d₂ h l₁ l₂ Stahl mm Gewicht kg*
100 Stk.
4 7 29,5 4,8 3,5 56 48 10 x 1 0,47
5 36,5 4,5 64 52 0,54
6 43,5 5,5 72 60 0,62
7 50,5 6,5 78 66 0,68
8 57,5 7,5 86 74 0,75
4 8 33,5 4,8 3,5 60 48 10 x 1 0,50
5 41,5 4,5 68 56 0,57
6 49,5 5,5 76 64 0,65
7 57,5 6,5 85 73 0,73
Ø d₁ Für Kabel a Ø d₂ h l₁ l₂ Stahl mm Gewicht kg*
100 Stk.
4 9 37,5 4,8 3,5 64 52 10 x 1 0,53
5 46,5 4,5 74 62 0,62
6 55,5 5,5 82 70 0,70
4 10 42 4,8 3,5 68 56 10 x 1 0,57
5 52 4,5 78 66 0,65
6 62 5,5 90 78 0,76
Ø d₁ Für Kabel a Ø d₂ h l₁ l₂ Stahl mm Gewicht kg*
100 Stk.
4 11 46 4,8 3,5 72 60 10 x 1 0,60
5 57 4,5 84 72 0,70
6 68 5,5 96 84 0,80
4 12 50 4,8 3,5 77 65 10 x 1 0,64
5 62 4,5 90 78 0,75
6 74 5,5 102 90 0,87

Zusätzliche Informationen

Werkstoff

1.4571, DC 01

Standardausführung

DISP dickschichtpassiviert

Voriger
Nächster